Переходы концентрические сварные ОСТ 34-10-753-97

FormInCard

Запросите цены, сроки
и условия поставки

возможна отсрочка платежа до 60 дней

поставка продукции от 1-го дня

сертификаты и паспорта на всю продукцию

типоразмеры переходов ОСТ 34-10-753-97

Наименование Dу, мм Dн, мм dн, мм Заказать
Переход Dу 500 dн325 ОСТ 34.10.700-97 500 530 325 Заказать
Переход Dу 500 dн377 ОСТ 34.10.700-97 500 530 377 Заказать
Переход Dу 500 dн426 ОСТ 34.10.700-97 500 530 426 Заказать
Переход Dу 600 dн325 ОСТ 34.10.700-97 600 630 325 Заказать
Переход Dу 600 dн377 ОСТ 34.10.700-97 600 630 377 Заказать
Переход Dу 600 dн426 ОСТ 34.10.700-97 600 630 426 Заказать
Переход Dу 600 dн530 ОСТ 34.10.700-97 600 630 530 Заказать
Переход Dу700 dн426 ОСТ 34.10.700-97 700 720 426 Заказать
Переход Dу700 dн530 ОСТ 34.10.700-97 700 720 530 Заказать
Переход Dу700 dн630 ОСТ 34.10.700-97 700 720 630 Заказать
Переход Dу800 dн530 ОСТ 34.10.700-97 800 820 530 Заказать
Переход Dу800 dн630 ОСТ 34.10.700-97 800 820 630 Заказать
Переход Dу800 dн720 ОСТ 34.10.700-97 800 820 720 Заказать
Переход Dу1000 dн630 ОСТ 34.10.700-97 1000 1020 630 Заказать
Переход Dу1000 dн720 ОСТ 34.10.700-97 1000 1020 720 Заказать
Переход Dу1000 dн820 ОСТ 34.10.700-97 1000 1020 820 Заказать
Переход Dу1200 dн720 ОСТ 34.10.700-97 1200 1220 720 Заказать
Переход Dу1200 dн820 ОСТ 34.10.700-97 1200 1220 820 Заказать
Переход Dу1200 dн1020 ОСТ 34.10.700-97 1200 1220 1020 Заказать
Переход Dу1400 dн820 ОСТ 34.10.700-97 1400 1420 820 Заказать
Переход Dу1400 dн1020 ОСТ 34.10.700-97 1400 1420 1020 Заказать
Переход Dу1400 dн1220 ОСТ 34.10.700-97 1400 1420 1220 Заказать
Переход Dу1600 dн1020 ОСТ 34.10.700-97 1600 1620 1020 Заказать
Переход Dу1600 dн1220 ОСТ 34.10.700-97 1600 1620 1220 Заказать
Переход Dу1600 dн1420 ОСТ 34.10.700-97 1600 1620 1420 Заказать

Изготовление переходов по ОСТ 34-10-753-97

Для производства продукции согласно отраслевому стандарту используется листовая сталь различных марок: 09г2с, ст20, 17Г1С, 15Х5М, 12Х1МФ, 12х18н10т. Особенностью является то, что листы поставляются термообработанными, их толщина по ОСТ 34 10.747 должна находиться в пределах S=4÷25 мм.

Готовая деталь может иметь до двух сварных швов – стандартом не запрещается изготавливать ее из двух половин. Торцы изделия могут быть подрезаны для обеспечения допустимого смещения их внутренних кромок с трубой.

Область применения

Детали позволяют осуществить плавный переход трубопровода с одного диаметра на другой. Благодаря этому можно регулировать напор транспортируемой среды. Сварные концентрические элементы, согласно стандарту отрасли, применяются на трубопроводных магистралях с рабочим давлением до 2,2 МПа (22 кгс/см2) и температурой до +425°С.

Такие переходы используются при строительстве тепловых электростанций, а также трубопроводах, на которые распространяется действие стандарта РД 03-94, СНиП 3.05.05-83. Также они могут применяться на трубах, рабочее давление которых достигает 2,5 МПа при температурных значениях до +200°С.

У концентрических переходов в отличие от эксцентрических расположение торцов находится на оси симметрии, благодаря чему они используются, преимущественно, в прокладке вертикальных трубопроводов.