Переходы концентрические сварные ОСТ 36-22-77

FormInCard

Запросите цены, сроки
и условия поставки

возможна отсрочка платежа до 60 дней

поставка продукции от 1-го дня

сертификаты и паспорта на всю продукцию

Типоразмеры переходов ОСТ 36-22-77

Наименование Dy S Заказать
Переход ПС 530х7-325х7 ОСТ 36-22-77 500 325 7 Заказать
Переход ПС 530х8-325х8 ОСТ 36-22-77 500 325 8 Заказать
Переход ПС 530х12-325х12 ОСТ 36-22-77 500 325 12 Заказать
Переход ПС 530х7-426х7 ОСТ 36-22-77 500 426 7 Заказать
Переход ПС 530х8-426х8 ОСТ 36-22-77 500 426 8 Заказать
Переход ПС 530х12-426х12 ОСТ 36-22-77 500 426 12 Заказать
Переход ПС 630х7-426х7 ОСТ 36-22-77 600 426 7 Заказать
Переход ПС 630х10-426х10 ОСТ 36-22-77 600 426 10 Заказать
Переход ПС 630х12-426х12 ОСТ 36-22-77 600 426 12 Заказать
Переход ПС 630х7-530х7
ОСТ 36-22-77
600 530 7 Заказать
Переход ПС 630х10-530х10 ОСТ 36-22-77 600 530 10 Заказать
Переход ПС 630х12-530х12 ОСТ 36-22-77 600 530 12 Заказать
Переход ПС 820х8-530х8 ОСТ 36-22-77 800 530 8 Заказать
Переход ПС 820х10-530х10 ОСТ 36-22-77 800 530 10 Заказать
Переход ПС 820х14-530х14 ОСТ 36-22-77 800 530 14 Заказать
Переход ПС 820х8-630х8 ОСТ 36-22-77 800 630 8 Заказать
Переход ПС 820х8-630х8 ОСТ 36-22-77 800 630 10 Заказать
Переход ПС 820х8-630х8 ОСТ 36-22-77 800 630 14 Заказать
Переход ПС 1020х8-630х8 ОСТ 36-22-77 1000 630 8 Заказать
Переход ПС 1020х10-630х10 ОСТ 36-22-77 1000 630 10 Заказать
Переход ПС 1020х15-630х15 ОСТ 36-22-77 1000 630 15 Заказать
Переход ПС 1020х8-820х8 ОСТ 36-22-77 1000 820 8 Заказать
Переход ПС 1020х10-820х10 ОСТ 36-22-77 1000 820 10 Заказать
Переход ПС 1020х15-820х15 ОСТ 36-22-77 1000 820 15 Заказать
Переход ПС 1220х9-820х9 ОСТ 36-22-77 1200 820 9 Заказать
Переход ПС 1220х12-820х12 ОСТ 36-22-77 1200 820 12 Заказать
Переход ПС 1220х15-820х15 ОСТ 36-22-77 1200 820 15 Заказать
Переход ПС 1220х9-1020х9 ОСТ 36-22-77 1200 1020 9 Заказать
Переход ПС 1220х12-1020х12 ОСТ 36-22-77 1200 1020 12 Заказать
Переход ПС 1220х15-1020х15 ОСТ 36-22-77 1200 1020 15 Заказать
Переход ПС 1420х10-1020х10
ОСТ 36-22-77
1400 1020 10 Заказать
Переход ПС 1420х14-1020х14
ОСТ 36-22-77
1400 1020 14 Заказать
Переход ПС 1420х10-1220х10
ОСТ 36-22-77
1400 1020 10 Заказать
Переход ПС 1420х10-1220х14 ОСТ 36-22-77 1400 1020 14 Заказать

Область применения переходов концентрических по ОСТ 36-22-77

Переход представляет собой элемент, позволяющий соединять трубопроводы различных диаметров. Благодаря их использованию можно регулировать нагрузки, оказываемые на трубы в процессе транспортирования сред.

Переходы, согласно отраслевому стандарту, применяются на трубопроводах с давлением до 2,5 МПа (около 25 кгс/см2) и температурой стенки, находящейся в пределах от -30°С до +300°С. Могут использоваться на предприятиях различных отраслей, например, химической, нефтяной, металлургической, пищевой промышленности и пр.

Благодаря своей конструктивной особенности, а именно расположению торцов элемента на оси симметрии, преимущественно используются при прокладке вертикальных трубопроводов.

Конструкционные особенности

Концентрические переходы по ОСТ 36-22-77 могут изготавливаться как из труб, так и из листовой стали с применением сварки. Готовые изделия могут иметь не более двух сварных швов, расположенных вдоль образующего конуса.

На нашем сайте представлена продукция разных модификаций, полностью соответствующая отраслевому стандарту, согласно которому толщина стенки самой детали не должна превышать 85% номинального размера.

В процессе производства применяется углеродистая сталь различных марок: 09г2с, ст20, 17Г1С, 15Х5М, 13хфа, 12Х1МФ, 12х18н10т.